INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 98/Pdt.G/2025/PN Pnj | 1.BAHRUN 2.SULTAN 3.SAPRIL 4.SAHNAN 5.KASMA 6.JAMARIAH 7.HALIMAH 8.MASNAH 9.HANISAH |
PT.AGRO INDOMAS EAST KALIMANTAN ( PT.AIEK ) | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 05 Nov. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 98/Pdt.G/2025/PN Pnj | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 05 Nov. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
