DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 10 Apr. 2026 14:12:12 WITA
, Total : 10.676 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 90/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537109 22955 0058228387 | KT8596ZJ | Fajar Arisandi | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 89/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537099 22955 0058226663 | KT5580VR | Rusniati | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 88/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537111 22955 0058221497 | KT5819VG | Ahmad Rhafa | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 87/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537108 22955 0058213421 | KT3092BAJ | Muhammad Irsyad Akmal | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 86/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537107 22955 0058213213 | KT6036VR | Dasriani | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 85/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537106 22955 0058210422 | KT6404VL | Muhammad Surya Pratama | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 84/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537104 22955 0058204126 | KT1499VH | Agus Minarto | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 83/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537103 22955 0058204137 | KT6360VH | Dwi Rahman Dhani | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 82/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537102 22955 0058204146 | KT4517HF | Rahmad Hidayat | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 81/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537101 22955 0058204176 | KT3941VZ | Jalaludin | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 80/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537095 22955 0058199776 | KT6950VE | Rudi | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 79/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537094 22955 0058195462 | KT5329IP | Ilham Rafli | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 78/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537093 22955 0058187430 | KT5029VW | Budiono | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 77/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537092 22955 0058180377 | KT6156VE | Nur Rahman | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 76/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537091 22955 0058180385 | KT5939VD | Gafuriani | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 75/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537016 22955 0058176145 | DA8479CS | Muhammad Hepry | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 74/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537098 22955 0058175982 | KT5715VS | Indra Budianto | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 73/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537088 22955 0058172136 | KT4997VF | Dadang Joko Prakoso | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 72/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537097 22955 0058171643 | KT1248VG | Rikie Maulana | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 71/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537096 22955 0058171972 | KT3136EAR | Nabil | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
