DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 09 Des. 2025 08:09:13 WITA
, Total : 10.586 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 872/Pid.LL/2025/PN Pnj | Sultan | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 871/Pid.LL/2025/PN Pnj | Adventus P. | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 870/Pid.LL/2025/PN Pnj | Mega | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 869/Pid.LL/2025/PN Pnj | Kanza | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 868/Pid.LL/2025/PN Pnj | Tina | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 867/Pid.LL/2025/PN Pnj | Nurhayati | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 866/Pid.LL/2025/PN Pnj | Hairudin | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 865/Pid.LL/2025/PN Pnj | Yudi Rais | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 864/Pid.LL/2025/PN Pnj | Khoirul Anam | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 863/Pid.LL/2025/PN Pnj | Slamet Siswoyo | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 862/Pid.LL/2025/PN Pnj | M. Taufik | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 861/Pid.LL/2025/PN Pnj | Indra Resky | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 860/Pid.LL/2025/PN Pnj | Susanti | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 859/Pid.LL/2025/PN Pnj | Mulyono | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 858/Pid.LL/2025/PN Pnj | Muhammad Ansori | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 857/Pid.LL/2025/PN Pnj | Fahrul | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 856/Pid.LL/2025/PN Pnj | Jumaing | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 855/Pid.LL/2025/PN Pnj | Irwansyah | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 854/Pid.LL/2025/PN Pnj | Muhammad Taher | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 853/Pid.LL/2025/PN Pnj | Idarmansyah | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
