DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 03 Mar. 2026 09:08:40 WITA
, Total : 10.633 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 47/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7536901 22955 0057326266 | KT1631VE | Dzaki | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 46/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537067 22955 0057524415 | KT6177VL | Mulyani | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 45/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537066 22955 0057510868 | KT6376VA | Mustofa | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 44/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537070 22955 0057654766 | KT3072VP | Junaidi | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 43/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537069 22955 0057612589 | KT6101VE | Muh Rizhaldi | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 42/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537068 22955 0057593581 | KT1978VC | Rusmilawati | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 41/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537022 22955 0057482017 | - | Hamdani | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 40/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7536784 22955 0057351612 | - | Isyhak.S | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 39/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537065 22955 0058102263 | KT7043VB | Sumpuk | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 38/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537055 22955 0058098967 | KT5879VK | Muhammad Saputra | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 37/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537053 22955 0058089018 | KT6587VV | Bahtiar | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 36/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7536967 22955 0058088959 | KT6407VJ | Iyat Hidayat | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 35/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7536014 22955 0058089551 | KT6467VM | Adianur | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 34/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537010 22955 0058079465 | KT1448YT | Fajar | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 33/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537000 22955 0058079423 | KT6043VH | Nauria | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 32/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7536947 22955 0058079384 | KT6579VQ | Wahyu Hidayat | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 31/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537047 22955 0058073078 | KT4640KS | Solikin | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 30/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7536865 22955 0058073031 | - | Abdul Azis | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 29/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537006 22955 0058072793 | KT5448VV | Ainun | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 28/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7536990 22955 0058072760 | - | Jamser Pasaribu | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
