DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 09 Des. 2025 08:09:13 WITA
, Total : 10.344 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 872/Pid.LL/2025/PN Pnj | Sultan | 26 Jan 2026 | [detil] | |||
| 2 | 871/Pid.LL/2025/PN Pnj | Adventus P. | 26 Jan 2026 | [detil] | |||
| 3 | 870/Pid.LL/2025/PN Pnj | Mega | 26 Jan 2026 | [detil] | |||
| 4 | 869/Pid.LL/2025/PN Pnj | Kanza | 26 Jan 2026 | [detil] | |||
| 5 | 868/Pid.LL/2025/PN Pnj | Tina | 26 Jan 2026 | [detil] | |||
| 6 | 867/Pid.LL/2025/PN Pnj | Nurhayati | 26 Jan 2026 | [detil] | |||
| 7 | 866/Pid.LL/2025/PN Pnj | Hairudin | 26 Jan 2026 | [detil] | |||
| 8 | 865/Pid.LL/2025/PN Pnj | Yudi Rais | 26 Jan 2026 | [detil] | |||
| 9 | 864/Pid.LL/2025/PN Pnj | Khoirul Anam | 26 Jan 2026 | [detil] | |||
| 10 | 863/Pid.LL/2025/PN Pnj | Slamet Siswoyo | 26 Jan 2026 | [detil] | |||
| 11 | 862/Pid.LL/2025/PN Pnj | M. Taufik | 26 Jan 2026 | [detil] | |||
| 12 | 861/Pid.LL/2025/PN Pnj | Indra Resky | 26 Jan 2026 | [detil] | |||
| 13 | 860/Pid.LL/2025/PN Pnj | Susanti | 26 Jan 2026 | [detil] | |||
| 14 | 859/Pid.LL/2025/PN Pnj | Mulyono | 26 Jan 2026 | [detil] | |||
| 15 | 858/Pid.LL/2025/PN Pnj | Muhammad Ansori | 26 Jan 2026 | [detil] | |||
| 16 | 614/Pid.LL/2025/PN Pnj | F7536682 22955 0056841787 | - | Moses | 10 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 612/Pid.LL/2025/PN Pnj | F7536715 22955 0056942588 | KT8905ZG | Riki | 10 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 611/Pid.LL/2025/PN Pnj | F7536916 22955 0056942528 | H1103JA | Eko Prio Utomo | 10 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 610/Pid.LL/2025/PN Pnj | F7536681 22955 0056942237 | KH8926VH | Saiful Rohman | 10 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 609/Pid.LL/2025/PN Pnj | F7536234 22955 0056942203 | KT8419ZF | Humam Harjadi | 10 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
