DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 26 Jun. 2026 15:10:56 WITA
, Total : 10.734 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 148/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537136 22955 0058281247 | KT6053VR | Soter Kayus Apri | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 146/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537105 22955 0058281268 | KT3942VZ | Amad Rizqullah | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 145/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537133 22955 0058274062 | KT6798VF | Sahrul | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 144/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537132 22955 0058273927 | DP5059RN | Muh Afdal | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 143/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537131 22955 0058273985 | KT6716VO | Eka Kurniawan | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 142/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537115 22955 0058274995 | KT5794VZ | Gilang | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 141/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537116 22955 0058264878 | KT8249VI | Jainul | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 140/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537114 22955 0058265454 | KT6530VR | Putri Adelia | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 139/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537113 22955 0058265062 | KT1114VA | Charles Simatupang | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 138/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537129 22955 0058261219 | KT4639VI | Puput Suswita | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 137/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537130 22955 0058261097 | KT1768VE | Samini | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 136/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537128 22955 0058253899 | KT3422JD | Aris | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 135/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537127 22955 0058253765 | KT5818VU | Muhammad Nur Fajri | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 134/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537126 22955 0058253717 | KT4117VR | Mia Ayu Aqila | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 133/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537112 22955 0058239973 | KT2387VO | Siti Lailiyah | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 132/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537110 22955 0058240049 | KT3782VP | Awaluddin Nur | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 131/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537100 22955 0058239867 | KT6428VB | Nur Arniati | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 130/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537117 22955 0058699065 | DA1658PAU | Hadi | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 129/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537189 22955 0058699087 | KT8255KI | Sobirun | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 128/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537177 22955 0058698844 | KT1287NO | Septian | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
