DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 03 Mar. 2026 09:08:40 WITA
, Total : 10.633 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 47/Pid.LL/2026/PN Pnj | Dzaki | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 46/Pid.LL/2026/PN Pnj | Mulyani | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 45/Pid.LL/2026/PN Pnj | Mustofa | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 44/Pid.LL/2026/PN Pnj | Junaidi | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 43/Pid.LL/2026/PN Pnj | Muh Rizhaldi | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 42/Pid.LL/2026/PN Pnj | Rusmilawati | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 41/Pid.LL/2026/PN Pnj | Hamdani | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 40/Pid.LL/2026/PN Pnj | Isyhak.S | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 39/Pid.LL/2026/PN Pnj | Sumpuk | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 38/Pid.LL/2026/PN Pnj | Muhammad Saputra | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 37/Pid.LL/2026/PN Pnj | Bahtiar | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 36/Pid.LL/2026/PN Pnj | Iyat Hidayat | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 35/Pid.LL/2026/PN Pnj | Adianur | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 34/Pid.LL/2026/PN Pnj | Fajar | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 33/Pid.LL/2026/PN Pnj | Nauria | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 32/Pid.LL/2026/PN Pnj | Wahyu Hidayat | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 31/Pid.LL/2026/PN Pnj | Solikin | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 30/Pid.LL/2026/PN Pnj | Abdul Azis | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 29/Pid.LL/2026/PN Pnj | Ainun | 26 Mar 2026 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 28/Pid.LL/2026/PN Pnj | Jamser Pasaribu | 26 Mar 2026 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
