DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 24 Okt. 2026 17:02:10 WITA
, Total : 10.814 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 227/Pid.LL/2026/PN Pnj | Shinta Dewi Aulia Putri | 23 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 225/Pid.LL/2026/PN Pnj | Rindi Wulandari | 23 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 224/Pid.LL/2026/PN Pnj | Nuraulia | 23 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 223/Pid.LL/2026/PN Pnj | Aldi Stiyawan | 23 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 222/Pid.LL/2026/PN Pnj | Farras | 23 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 221/Pid.LL/2026/PN Pnj | Taufik Hidayat | 23 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 220/Pid.LL/2026/PN Pnj | Dimas Kumbara Zainal | 23 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 219/Pid.LL/2026/PN Pnj | Mohammad Sukaryana | 23 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 218/Pid.LL/2026/PN Pnj | Parningotan Sihite | 23 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 217/Pid.LL/2026/PN Pnj | Dani Subagia | 23 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 216/Pid.LL/2026/PN Pnj | Her Dwi Deviana | 23 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 215/Pid.LL/2026/PN Pnj | Eko Prasetyo | 23 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 214/Pid.LL/2026/PN Pnj | Juliansyah | 23 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 213/Pid.LL/2026/PN Pnj | Siti Nur Luiza | 23 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 212/Pid.LL/2026/PN Pnj | Hapisah | 23 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 211/Pid.LL/2026/PN Pnj | Dwi Aji Marwanto | 23 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 210/Pid.LL/2026/PN Pnj | Muhammad Faris Ma'shum | 23 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 209/Pid.LL/2026/PN Pnj | Ari Setiawan | 23 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 208/Pid.LL/2026/PN Pnj | Supriyanto, A. Md | 23 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 207/Pid.LL/2026/PN Pnj | Abdussalam | 23 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
