DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 25 Jul. 2026 15:10:15 WITA
, Total : 10.744 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 158/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537167 22955 0058870686 | KT8356ZH | Ahmad Jayansyah | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 156/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537174 22955 0058870532 | KT8386ZG | M. Rofik | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 155/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537173 22955 0058870172 | KT7181VB | Wisnu Handika Prasetio | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 154/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537171 22955 0058870508 | KT8117VH | M. Riswan | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 153/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537178 22955 0058860140 | KT4263VO | Parmun | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 152/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537168 22955 0058860071 | B9372UXH | Jainal | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 151/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7536863 22955 0058859958 | KT1449ZR | Agus Roni | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 150/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537203 22955 0058859533 | KT5710VO | Andi Saputra | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 149/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537175 22955 0058860002 | KT8890LV | M. Risky | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 157/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537145 22955 0058870587 | KT6592VL | A. Daniel | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 148/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537136 22955 0058281247 | KT6053VR | Soter Kayus Apri | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 146/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537105 22955 0058281268 | KT3942VZ | Amad Rizqullah | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 145/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537133 22955 0058274062 | KT6798VF | Sahrul | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 144/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537132 22955 0058273927 | DP5059RN | Muh Afdal | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 143/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537131 22955 0058273985 | KT6716VO | Eka Kurniawan | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 142/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537115 22955 0058274995 | KT5794VZ | Gilang | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 141/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537116 22955 0058264878 | KT8249VI | Jainul | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 140/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537114 22955 0058265454 | KT6530VR | Putri Adelia | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 139/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537113 22955 0058265062 | KT1114VA | Charles Simatupang | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 138/Pid.LL/2026/PN Pnj | F7537129 22955 0058261219 | KT4639VI | Puput Suswita | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
