JADWAL SIDANG - Kamis, 12 Mar. 2026
Pembaharuan Data : Selasa, 03 Mar. 2026 09:08:40 WITA
, Total : 6 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 12 Mar. 2026 | 81/Pdt.G/2025/PN Pnj | TIDAK | RUANG SIDANG KARTIKA | Pembacaan Putusan | [Detil] |
| 2 | Kamis, 12 Mar. 2026 | 8/Pdt.G/2026/PN Pnj | TIDAK | RUANG SIDANG KARTIKA | Pra Mediasi | [Detil] |
| 3 | Kamis, 12 Mar. 2026 | 16/Pdt.G/2026/PN Pnj | TIDAK | RUANG SIDANG KARTIKA | Pra Mediasi | [Detil] |
| 4 | Kamis, 12 Mar. 2026 | 126/Pdt.G/2025/PN Pnj | TIDAK | RUANG SIDANG KARTIKA | Pembacaan Putusan | [Detil] |
| 5 | Kamis, 12 Mar. 2026 | 11/Pid.B/2026/PN Pnj | TIDAK | RUANG SIDANG CAKRA | Pembacaan Putusan | [Detil] |
| 6 | Kamis, 12 Mar. 2026 | 105/Pdt.G/2025/PN Pnj | TIDAK | RUANG SIDANG KARTIKA | Kesimpulan | [Detil] |
