Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI PENAJAM

STATISTIK PERKARA

Bulan : Februari 2025

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 27 0 0 0 0 27
2Permohonan 3 2 2 2 0 3
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 1 0 1 1 0 0
8Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0
9Permohonan Konsinyasi 19 0 0 0 0 19
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 22 12 1 1 0 33
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 0 0 0 0 0
27Pidana Anak 1 1 0 0 0 2
28Pidana Praperadilan 0 0 0 0 0 0
29Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
30Permohonan Kompensasi 0 0 0 0 0 0
Total84